من بداية السنة · 1 يناير – 14 نوفمبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
مبيعات وعائد كل منصة أو إعلان تحت كل نموذج: يبيّن مين يفتح رحلات العملاء ومين يقفلها بس.
نفس الفترة ونفس الصرف، والفرق في مين ياخذ فضل الطلب.
| الاسم | الصرف | أول ضغطة | آخر ضغطة | خطي | النقرات فقط | دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 116,484 | 205,980 1.77x · 1,101 طلب | 206,441 1.77x · 1,104 طلب | 206,211 1.77x · 1,102.50 طلب | 206,441 1.77x · 1,104 طلب | متوازن 0% |
| سناب شات | 80,940 | 129,853 1.60x · 648 طلب | 129,853 1.60x · 648 طلب | 129,853 1.60x · 648 طلب | 129,853 1.60x · 648 طلب | متوازن 0% |
| تيك توك | 34,578 | 104,702 3.03x · 587 طلب | 104,702 3.03x · 587 طلب | 104,702 3.03x · 587 طلب | 104,702 3.03x · 587 طلب | متوازن 0% |
«دوره» = مبيعاته بأول ضغطة مقارنة بآخر ضغطة: أعلى بـ10% أو أكثر يفتح الرحلات (لا توقفه بآخر ضغطة بس)، وأقل بـ10% أو أكثر يقفل طلبات فتحها غيره. الطلبات اللي ما شافها تتبعنا تبقى على رابط سلة في كل النماذج.
الأزرق = اللي تقوله المنصة · البرتقالي = طلبات سلة الفعلية اللي جات من إعلاناتها (مع الضريبة، نفس أساس المنصة). فجوة الإسناد = مبيعات المنصة ÷ مبيعات سلة: 131% يعني المنصة نسبت لنفسها 31% زيادة. «كل المنصات» = مجموع المبيعات ÷ مجموع الصرف، مو متوسط.
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 116,484 50% من الصرف | 292,483 |
| 1,579 |
| 2.51x |
| 74 |
| 206,441 |
| 1,104 |
| 1.77x |
| 106 |
| 142% |
| سناب شات | 80,940 35% من الصرف | 188,106 | 924 | 2.32x | 88 | 129,853 | 648 | 1.60x | 125 | 145% |
| تيك توك | 34,578 15% من الصرف | 125,461 | 686 | 3.63x | 50 | 104,702 | 587 | 3.03x | 59 | 120% |
| كل المنصات | 232,003 | 606,050 | 3,189 | 2.61x | 73 | 440,997 | 2,339 | 1.90x | 99 | 137% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 2,796 56% من الصرف | 8,354 | 43 | 2.99x | 65 | 5,342 | 28 | 1.91x | 100 | 156% |
| سناب شات | 2,236 44% من الصرف | 6,649 | 34 | 2.97x | 66 | 5,003 | 26 | 2.24x | 86 | 133% |
| كل المنصات | 5,032 | 15,003 | 77 | 2.98x | 65 | 10,345 | 54 | 2.06x | 93 | 145% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 5,064 53% من الصرف | 13,261 | 78 | 2.62x | 65 | 7,378 | 43 | 1.46x | 118 | 180% |
| سناب شات | 4,417 47% من الصرف | 12,805 | 72 | 2.90x | 61 | 8,846 | 49 | 2.00x | 90 | 145% |
| كل المنصات | 9,481 | 26,066 | 150 | 2.75x | 63 | 16,225 | 92 | 1.71x | 103 | 161% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 3,189 62% من الصرف | 9,366 | 49 | 2.94x | 65 | 4,921 | 28 | 1.54x | 114 | 190% |
| سناب شات | 1,954 38% من الصرف | 4,993 | 25 | 2.55x | 78 | 3,697 | 19 | 1.89x | 103 | 135% |
| كل المنصات | 5,144 | 14,359 | 74 | 2.79x | 70 | 8,619 | 47 | 1.68x | 109 | 167% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 | 0 | 0 | — | — | 477 | 3 | — | 0 | 0% |
| سناب شات | 0 | 1,113 | 7 | — | 0 | 477 | 3 | — | 0 | 233% |
| كل المنصات | 0 | 1,113 | 7 | — | 0 | 954 | 6 | — | 0 | 117% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 3,059 62% من الصرف | 9,308 | 52 | 3.04x | 59 | 5,724 | 29 | 1.87x | 105 | 163% |
| سناب شات | 1,898 38% من الصرف | 4,133 | 21 | 2.18x | 90 | 3,021 | 15 | 1.59x | 127 | 137% |
| كل المنصات | 4,957 | 13,441 | 73 | 2.71x | 68 | 8,745 | 44 | 1.76x | 113 | 154% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 4,504 38% من الصرف | 16,227 | 96 | 3.60x | 47 | 11,432 | 69 | 2.54x | 65 | 142% |
| سناب شات | 7,499 62% من الصرف | 9,729 | 58 | 1.30x | 129 | 6,932 | 41 | 0.92x | 183 | 140% |
| كل المنصات | 12,002 | 25,956 | 154 | 2.16x | 78 | 18,364 | 110 | 1.53x | 109 | 141% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 5,201 52% من الصرف | 15,404 | 91 | 2.96x | 57 | 11,265 | 65 | 2.17x | 80 | 137% |
| سناب شات | 4,866 48% من الصرف | 7,138 | 40 | 1.47x | 122 | 5,549 | 29 | 1.14x | 168 | 129% |
| كل المنصات | 10,067 | 22,542 | 131 | 2.24x | 77 | 16,814 | 94 | 1.67x | 107 | 134% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 6,240 100% من الصرف | 21,625 | 99 | 3.47x | 63 | 16,838 | 72 | 2.70x | 87 | 128% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 477 | 2 | — | 0 | 159 | 1 | — | 0 | 300% |
| كل المنصات | 6,240 | 22,102 | 101 | 3.54x | 62 | 16,997 | 73 | 2.72x | 85 | 130% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 10,154 44% من الصرف | 32,558 | 172 | 3.21x | 59 | 23,577 | 125 | 2.32x | 81 | 138% |
| سناب شات | 11,578 50% من الصرف | 25,387 | 117 | 2.19x | 99 | 19,404 | 88 | 1.68x | 132 | 131% |
| تيك توك | 1,465 6% من الصرف | 3,477 | 17 | 2.37x | 86 | 2,385 | 13 | 1.63x | 113 | 146% |
| كل المنصات | 23,197 | 61,421 | 306 | 2.65x | 76 | 45,366 | 226 | 1.96x | 103 | 135% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 12,565 34% من الصرف | 47,580 | 225 | 3.79x | 56 | 30,824 | 145 | 2.45x | 87 | 154% |
| سناب شات | 16,218 44% من الصرف | 50,367 | 228 | 3.11x | 71 | 35,284 | 166 | 2.18x | 98 | 143% |
| تيك توك | 8,396 23% من الصرف | 40,436 | 205 | 4.82x | 41 | 33,934 | 170 | 4.04x | 49 | 119% |
| كل المنصات | 37,179 | 138,383 | 658 | 3.72x | 57 | 100,042 | 481 | 2.69x | 77 | 138% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 318 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| تيك توك | 0 100% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
| كل المنصات | 0 | 318 | 2 | 2,824.56x | 0 | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
ما فيه صرف ولا طلبات إعلانات.
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | — | — | 1,079 | 4 | — | 0 | 0% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 763 | 4 | — | 0 | 318 | 2 | — | 0 | 240% |
| تيك توك | 574 100% من الصرف | 2,383 | 15 | 4.15x | 38 | 2,369 | 15 | 4.13x | 38 | 101% |
| كل المنصات | 574 | 3,146 | 19 | 5.48x | 30 | 3,766 | 21 | 6.56x | 27 | 84% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 159 | 1 | — | 0 | 159 | 1 | — | 0 | 100% |
| تيك توك | 1,341 100% من الصرف | 7,766 | 41 | 5.79x | 33 | 6,026 | 36 | 4.49x | 37 | 129% |
| كل المنصات | 1,341 | 7,925 | 42 | 5.91x | 32 | 6,344 | 38 | 4.73x | 35 | 125% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 1,786 45% من الصرف | 4,214 | 18 | 2.36x | 99 | 3,142 | 14 | 1.76x | 128 | 134% |
| تيك توك | 2,222 55% من الصرف | 7,608 | 44 | 3.42x | 51 | 6,500 | 37 | 2.92x | 60 | 117% |
| كل المنصات | 4,008 | 11,822 | 62 | 2.95x | 65 | 9,642 | 51 | 2.41x | 79 | 123% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 2,668 55% من الصرف | 9,426 | 45 | 3.53x | 59 | 6,484 | 33 | 2.43x | 81 | 145% |
| تيك توك | 2,175 45% من الصرف | 5,880 | 35 | 2.70x | 62 | 5,724 | 34 | 2.63x | 64 | 103% |
| كل المنصات | 4,843 | 15,307 | 80 | 3.16x | 61 | 12,208 | 67 | 2.52x | 72 | 125% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 553 59% من الصرف | 1,108 | 7 | 2.00x | 79 | 1,590 | 9 | 2.87x | 61 | 70% |
| تيك توك | 378 41% من الصرف | 2,068 | 14 | 5.47x | 27 | 2,067 | 13 | 5.47x | 29 | 100% |
| كل المنصات | 931 | 3,176 | 21 | 3.41x | 44 | 3,657 | 22 | 3.93x | 42 | 87% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 2,328 38% من الصرف | 5,856 | 36 | 2.52x | 65 | 3,657 | 23 | 1.57x | 101 | 160% |
| سناب شات | 1,814 30% من الصرف | 9,377 | 34 | 5.17x | 53 | 3,339 | 15 | 1.84x | 121 | 281% |
| تيك توك | 1,973 32% من الصرف | 12,207 | 59 | 6.19x | 33 | 7,282 | 44 | 3.69x | 45 | 168% |
| كل المنصات | 6,114 | 27,440 | 129 | 4.49x | 47 | 14,278 | 82 | 2.34x | 75 | 192% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 3,140 41% من الصرف | 7,596 | 43 | 2.42x | 73 | 4,452 | 25 | 1.42x | 126 | 171% |
| سناب شات | 2,486 33% من الصرف | 8,900 | 38 | 3.58x | 65 | 3,498 | 19 | 1.41x | 131 | 254% |
| تيك توك | 2,011 26% من الصرف | 9,059 | 51 | 4.51x | 39 | 8,268 | 45 | 4.11x | 45 | 110% |
| كل المنصات | 7,637 | 25,555 | 132 | 3.35x | 58 | 16,218 | 89 | 2.12x | 86 | 158% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 970 34% من الصرف | 3,006 | 18 | 3.10x | 54 | 1,113 | 7 | 1.15x | 139 | 270% |
| سناب شات | 745 26% من الصرف | 2,828 | 15 | 3.80x | 50 | 2,035 | 11 | 2.73x | 68 | 139% |
| تيك توك | 1,111 39% من الصرف | 3,178 | 19 | 2.86x | 58 | 3,021 | 18 | 2.72x | 62 | 105% |
| كل المنصات | 2,825 | 9,013 | 52 | 3.19x | 54 | 6,169 | 36 | 2.18x | 78 | 146% |
ما فيه صرف ولا طلبات إعلانات.
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 1,104 36% من الصرف | 791 | 5 | 0.72x | 221 | 318 | 2 | 0.29x | 552 | 249% |
| سناب شات | 1,168 39% من الصرف | 2,701 | 13 | 2.31x | 90 | 2,385 | 11 | 2.04x | 106 | 113% |
| تيك توك | 757 25% من الصرف | 3,177 | 16 | 4.20x | 47 | 2,067 | 12 | 2.73x | 63 | 154% |
| كل المنصات | 3,028 | 6,669 | 34 | 2.20x | 89 | 4,770 | 25 | 1.58x | 121 | 140% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 3,446 41% من الصرف | 9,496 | 52 | 2.76x | 66 | 6,360 | 35 | 1.85x | 98 | 149% |
| سناب شات | 3,306 39% من الصرف | 10,111 | 51 | 3.06x | 65 | 7,314 | 37 | 2.21x | 89 | 138% |
| تيك توك | 1,719 20% من الصرف | 5,225 | 32 | 3.04x | 54 | 4,452 | 28 | 2.59x | 61 | 117% |
| كل المنصات | 8,471 | 24,832 | 135 | 2.93x | 63 | 18,126 | 100 | 2.14x | 85 | 137% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 2,604 30% من الصرف | 4,887 | 26 | 1.88x | 100 | 2,528 | 13 | 0.97x | 200 | 193% |
| سناب شات | 3,148 36% من الصرف | 8,407 | 47 | 2.67x | 67 | 5,883 | 31 | 1.87x | 102 | 143% |
| تيك توك | 2,907 34% من الصرف | 11,564 | 69 | 3.98x | 42 | 10,144 | 60 | 3.49x | 48 | 114% |
| كل المنصات | 8,660 | 24,858 | 142 | 2.87x | 61 | 18,555 | 104 | 2.14x | 83 | 134% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 123 9% من الصرف | 475 | 2 | 3.86x | 61 | 477 | 2 | 3.88x | 61 | 99% |
| سناب شات | 615 45% من الصرف | 4,207 | 18 | 6.84x | 34 | 3,575 | 14 | 5.82x | 44 | 118% |
| تيك توك | 642 47% من الصرف | 1,906 | 12 | 2.97x | 53 | 2,067 | 13 | 3.22x | 49 | 92% |
| كل المنصات | 1,379 | 6,588 | 32 | 4.78x | 43 | 6,119 | 29 | 4.44x | 48 | 108% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 | 0 | 0 | — | — | 477 | 3 | — | 0 | 0% |
| سناب شات | 0 | 159 | 2 | — | 0 | 159 | 1 | — | 0 | 100% |
| كل المنصات | 0 | 159 | 2 | — | 0 | 636 | 4 | — | 0 | 25% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 1,239 72% من الصرف | 1,739 | 11 | 1.40x | 113 | 1,272 | 8 | 1.03x | 155 | 137% |
| تيك توك | 472 28% من الصرف | 1,270 | 6 | 2.69x | 79 | 954 | 4 | 2.02x | 118 | 133% |
| كل المنصات | 1,711 | 3,009 | 17 | 1.76x | 101 | 2,226 | 12 | 1.30x | 143 | 135% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 3,141 51% من الصرف | 5,850 | 36 | 1.86x | 87 | 3,816 | 23 | 1.22x | 137 | 153% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| تيك توك | 3,044 49% من الصرف | 5,066 | 31 | 1.66x | 98 | 4,118 | 25 | 1.35x | 122 | 123% |
| كل المنصات | 6,184 | 10,916 | 67 | 1.77x | 92 | 8,093 | 49 | 1.31x | 126 | 135% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 1,411 68% من الصرف | 2,499 | 17 | 1.77x | 83 | 1,590 | 10 | 1.13x | 141 | 157% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| تيك توك | 678 32% من الصرف | 619 | 4 | 0.91x | 170 | 302 | 2 | 0.45x | 339 | 205% |
| كل المنصات | 2,089 | 3,118 | 21 | 1.49x | 99 | 2,051 | 13 | 0.98x | 161 | 152% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 774 60% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
| تيك توك | 525 40% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 159 | 1 | 0.30x | 525 | 0% |
| كل المنصات | 1,298 | 0 | 0 | 0.00x | — | 159 | 1 | 0.12x | 1,298 | 0% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 623 25% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 318 | 2 | 0.51x | 312 | 0% |
| سناب شات | 1,370 55% من الصرف | 635 | 4 | 0.46x | 343 | 477 | 3 | 0.35x | 457 | 133% |
| تيك توك | 499 20% من الصرف | 794 | 5 | 1.59x | 100 | 477 | 3 | 0.96x | 166 | 166% |
| كل المنصات | 2,492 | 1,429 | 9 | 0.57x | 277 | 1,272 | 8 | 0.51x | 312 | 112% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 641 19% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
| سناب شات | 2,303 67% من الصرف | 1,429 | 9 | 0.62x | 256 | 1,590 | 7 | 0.69x | 329 | 90% |
| تيك توك | 482 14% من الصرف | 635 | 3 | 1.32x | 161 | 954 | 5 | 1.98x | 96 | 67% |
| كل المنصات | 3,425 | 2,064 | 12 | 0.60x | 285 | 2,544 | 12 | 0.74x | 285 | 81% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 394 88% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 318 | 2 | 0.81x | 197 | 0% |
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
| تيك توك | 52 12% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 0 | 0 | 0.00x | — | — |
| كل المنصات | 446 | 0 | 0 | 0.00x | — | 318 | 2 | 0.71x | 223 | 0% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سناب شات | 0 0% من الصرف | 318 | 1 | — | 0 | 318 | 1 | — | 0 | 100% |
| تيك توك | 126 100% من الصرف | 318 | 2 | 2.51x | 63 | 318 | 2 | 2.52x | 63 | 100% |
| كل المنصات | 126 | 635 | 3 | 5.03x | 42 | 636 | 3 | 5.04x | 42 | 100% |
ما فيه صرف ولا طلبات إعلانات.
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 4,322 39% من الصرف | 9,486 | 56 | 2.19x | 77 | 5,883 | 34 | 1.36x | 127 | 161% |
| سناب شات | 6,419 57% من الصرف | 7,590 | 39 | 1.18x | 165 | 5,851 | 30 | 0.91x | 214 | 130% |
| تيك توك | 427 4% من الصرف | 318 | 2 | 0.74x | 213 | 318 | 2 | 0.75x | 213 | 100% |
| كل المنصات | 11,168 | 17,393 | 97 | 1.56x | 115 | 12,052 | 66 | 1.08x | 169 | 144% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 5,437 59% من الصرف | 9,348 | 55 | 1.72x | 99 | 6,503 | 36 | 1.20x | 151 | 144% |
| سناب شات | 3,749 41% من الصرف | 4,413 | 25 | 1.18x | 150 | 2,369 | 14 | 0.63x | 268 | 186% |
| تيك توك | 29 0% من الصرف | 0 | 0 | 0.00x | — | 159 | 1 | 5.40x | 29 | 0% |
| كل المنصات | 9,215 | 13,761 | 80 | 1.49x | 115 | 9,031 | 51 | 0.98x | 181 | 152% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 0% من الصرف | 474 | 2 | — | 0 | 636 | 3 | — | 0 | 75% |
| سناب شات | 668 100% من الصرف | 635 | 3 | 0.95x | 223 | 159 | 1 | 0.24x | 668 | 399% |
| تيك توك | 0 0% من الصرف | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| كل المنصات | 668 | 1,109 | 5 | 1.66x | 134 | 954 | 5 | 1.43x | 134 | 116% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 1,530 64% من الصرف | 1,423 | 8 | 0.93x | 191 | 1,272 | 7 | 0.83x | 219 | 112% |
| سناب شات | 870 36% من الصرف | 937 | 6 | 1.08x | 145 | 620 | 4 | 0.71x | 218 | 151% |
| كل المنصات | 2,400 | 2,360 | 14 | 0.98x | 171 | 1,892 | 11 | 0.79x | 218 | 125% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 7,072 81% من الصرف | 12,031 | 63 | 1.70x | 112 | 10,637 | 55 | 1.50x | 129 | 113% |
| سناب شات | 1,616 19% من الصرف | 1,429 | 8 | 0.88x | 202 | 954 | 6 | 0.59x | 269 | 150% |
| كل المنصات | 8,688 | 13,460 | 71 | 1.55x | 122 | 11,591 | 61 | 1.33x | 142 | 116% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 6,344 92% من الصرف | 11,985 | 69 | 1.89x | 92 | 8,713 | 50 | 1.37x | 127 | 138% |
| تيك توك | 573 8% من الصرف | 505 | 4 | 0.88x | 143 | 318 | 2 | 0.55x | 287 | 159% |
| كل المنصات | 6,917 | 12,490 | 73 | 1.81x | 95 | 9,031 | 52 | 1.31x | 133 | 138% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 | 617 | 4 | — | 0 | 302 | 2 | — | 0 | 204% |
| تيك توك | 0 | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
