الشهر الماضي · 1 – 31 أكتوبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
مبيعات وعائد كل منصة أو إعلان تحت كل نموذج: يبيّن مين يفتح رحلات العملاء ومين يقفلها بس.
نفس الفترة ونفس الصرف، والفرق في مين ياخذ فضل الطلب.
| الاسم | الصرف | أول ضغطة | آخر ضغطة | خطي | النقرات فقط | دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 13,415 | 19,970 1.49x · 109 طلب | 19,970 1.49x · 109 طلب | 19,970 1.49x · 109 طلب | 19,970 1.49x · 109 طلب | متوازن 0% |
| سناب شات | 1,616 | 1,113 0.69x · 7 طلب | 1,113 0.69x · 7 طلب | 1,113 0.69x · 7 طلب | 1,113 0.69x · 7 طلب | متوازن 0% |
| تيك توك | 573 | 477 0.83x · 3 طلب | 477 0.83x · 3 طلب | 477 0.83x · 3 طلب | 477 0.83x · 3 طلب | متوازن 0% |
«دوره» = مبيعاته بأول ضغطة مقارنة بآخر ضغطة: أعلى بـ10% أو أكثر يفتح الرحلات (لا توقفه بآخر ضغطة بس)، وأقل بـ10% أو أكثر يقفل طلبات فتحها غيره. الطلبات اللي ما شافها تتبعنا تبقى على رابط سلة في كل النماذج.
الأزرق = اللي تقوله المنصة · البرتقالي = طلبات سلة الفعلية اللي جات من إعلاناتها (مع الضريبة، نفس أساس المنصة). فجوة الإسناد = مبيعات المنصة ÷ مبيعات سلة: 131% يعني المنصة نسبت لنفسها 31% زيادة. «كل المنصات» = مجموع المبيعات ÷ مجموع الصرف، مو متوسط.
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 13,415 86% من الصرف | 24,632 |
| 136 |
| 1.84x |
| 99 |
| 19,970 |
| 109 |
| 1.49x |
| 123 |
| 123% |
| سناب شات | 1,616 10% من الصرف | 1,429 | 8 | 0.88x | 202 | 1,113 | 7 | 0.69x | 231 | 128% |
| تيك توك | 573 4% من الصرف | 505 | 4 | 0.88x | 143 | 477 | 3 | 0.83x | 191 | 106% |
| كل المنصات | 15,605 | 26,567 | 148 | 1.70x | 105 | 21,560 | 119 | 1.38x | 131 | 123% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 7,072 81% من الصرف | 12,031 | 63 | 1.70x | 112 | 10,637 | 55 | 1.50x | 129 | 113% |
| سناب شات | 1,616 19% من الصرف | 1,429 | 8 | 0.88x | 202 | 954 | 6 | 0.59x | 269 | 150% |
| كل المنصات | 8,688 | 13,460 | 71 | 1.55x | 122 | 11,591 | 61 | 1.33x | 142 | 116% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 6,344 92% من الصرف | 11,985 | 69 | 1.89x | 92 | 8,713 | 50 | 1.37x | 127 | 138% |
| تيك توك | 573 8% من الصرف | 505 | 4 | 0.88x | 143 | 318 | 2 | 0.55x | 287 | 159% |
| كل المنصات | 6,917 | 12,490 | 73 | 1.81x | 95 | 9,031 | 52 | 1.31x | 133 | 138% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 | 617 | 4 | — | 0 | 302 | 2 | — | 0 | 204% |
| تيك توك | 0 | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| كل المنصات | 0 | 617 | 4 | — | 0 | 461 | 3 | — | 0 | 134% |
| المنصة | الصرف | مبيعات المنصة | طلبات المنصة | ROAS المنصة | CPA المنصة | مبيعات سلة | طلبات سلة | ROAS الحقيقي | CPA الحقيقي | فجوة الإسناد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميتا | 0 | 0 | 0 | — | — | 318 | 2 | — | 0 | 0% |
| سناب شات | 0 | 0 | 0 | — | — | 159 | 1 | — | 0 | 0% |
| كل المنصات | 0 | 0 | 0 | — | — | 477 | 3 | — | 0 | 0% |
ما فيه صرف ولا طلبات إعلانات.