جاري التحميل…
الشهر الماضي · 1 – 31 أكتوبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
كل نقطة إعلان. يسار = صرف أكثر. النقاط في المنطقة الخضراء رابحة، واللي تحتها تخسر، وأخطرها اللي على اليسار تحت.
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v13-5 | 6,233 | 74 | 57 | 2.18x | 1.68x | 109 | 42 | رابح |
| v3-2 | 2,588 | 32 | 22 | 2.32x | 1.65x |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neee | 1,528 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -1,528 | أوقفه |
| neee - Copy | 450 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -450 | أوقفه |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v10-2 | 516 | 3 | 3 | 0.92x | 0.93x | 172 | -230 | خسران |
| n13-7 | 288 | 1 | 1 | 0.55x | 0.55x |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ads in 1 | 573 | 4 | ؟ | 0.88x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| طلبات الحملة (الرابط ما فيه رقم إعلان) | 0 | 0 | 3 | — | على مستوى الحملة | — | — | ما نعرف طلبات الإعلان |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v13-3 story | 163 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -163 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-3 singl | 159 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -159 | لا توجد بيانات كافية |
6 طلب · 938 ريال. الرابط فيه بس رمز الضغطة من ميتا، فنعرف إنها من إعلاناته بس ما نعرف أي إعلان. محسوبة في عائد ميتا وعائد كل المنصات، ومو محسوبة لأي إعلان أو حملة.
| 118 |
| -26 |
| قريب |
| v12-1 | 725 | 6 | 5 | 1.31x | 1.10x | 145 | -249 | خسران |
| v13-4 | 540 | 3 | 4 | 0.88x | 1.47x | 135 | -64 | قريب |
| v14-1 | 368 | 6 | 3 | 3.00x | 1.73x | 123 | 12 | رابح |
| v14-2 | 156 | 2 | 2 | 3.05x | 3.06x | 78 | 130 | لا توجد بيانات كافية |
| v15-1 | 142 | 6 | 4 | 6.56x | ↑4.47x | 36 | 239 | لا توجد بيانات كافية |
| ai -3 | 128 | 2 | 0 | 2.48x | 0.00x | — | -128 | لا توجد بيانات كافية |
| ai -2 | 112 | 2 | 2 | 2.82x | 2.84x | 56 | 78 | لا توجد بيانات كافية |
| v14-3 | 109 | 1 | 1 | 1.46x | 1.46x | 109 | -13 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-6 | 102 | 1 | 1 | 1.54x | 1.55x | 102 | -7 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-4 | 54 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -54 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-2 | 51 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -51 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-3 | 44 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -44 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-5 | 23 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -23 | لا توجد بيانات كافية |
| v15-2 | 23 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -23 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-6 | 15 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -15 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-1 | 12 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -12 | لا توجد بيانات كافية |
| v15-3 | 8 | 1 | 1 | 16.94x | ↑17.03x | 8 | 77 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-4 | 5 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -5 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 95 | لا توجد بيانات كافية |
| 288 |
| -193 |
| لا توجد بيانات كافية |
| image - 2 - story | 198 | 1 | 0 | 0.80x | 0.00x | — | -198 | لا توجد بيانات كافية |
| image - 2 - singl | 170 | 2 | 2 | 1.87x | 1.87x | 85 | 21 | لا توجد بيانات كافية |
| n13-9 | 97 | 1 | 0 | 3.27x | 0.00x | — | -97 | لا توجد بيانات كافية |
| n13-8 | 25 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -25 | لا توجد بيانات كافية |
| target cost -old ads | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 95 | لا توجد بيانات كافية |