جاري التحميل…
من بداية السنة · 1 يناير – 14 نوفمبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v-4 | 27,082 | 609 | ؟ | 4.10x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v10-1_UTpbZdJk.mov_v10-1 | 3,054 | 55 | ؟ | 3.42x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v10-2_Sc1WanIv.mov_v10-2 | 508 | 9 | ؟ | 4.31x | على مستوى الحملة | ؟ |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ugc | 589 | 2 | ؟ | 0.54x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| wateen | 588 | 2 | ؟ | 0.54x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| طلبات الحملة (الرابط ما فيه رقم إعلان) | 0 | 0 | 3 | — | على مستوى الحملة | — |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ads in 1 | 594 | 4 | ؟ | 0.85x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v12-4 | 129 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v12-2 | 70 | 2 | ؟ | 4.57x | على مستوى الحملة | ؟ |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad name2026-07-21 07:18:00 | 848 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| export_1784610384943_hLHIsvf7.MOV_Ad name2026-07-21 08:01:36 | 9 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad name2026-07-12 20:35:39 | 171 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
523 طلب · 91,063 ريال. الرابط فيه بس رمز الضغطة من تيك توك، فنعرف إنها من إعلاناته بس ما نعرف أي إعلان. محسوبة في عائد تيك توك وعائد كل المنصات، ومو محسوبة لأي إعلان أو حملة.
| ؟ |
| ما نعرف طلبات الإعلان |
| 2-1_vwCqfWYg.mov_ old ads -2 | 344 | 1 | ؟ | 0.46x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v-3 | 299 | 1 | ؟ | 0.53x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v10-3_fV0vxzt9.mov_v10-3 | 29 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| old ad -2.mov_old ads -1 | 27 | 1 | ؟ | 5.89x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| طلبات الحملة (الرابط ما فيه رقم إعلان) | 0 | 0 | 56 | — | على مستوى الحملة | — | — | ما نعرف طلبات الإعلان |
| — |
| ما نعرف طلبات الإعلان |
| ؟ |
| ما نعرف طلبات الإعلان |
| v11-1 | 60 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v13-3 | 39 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v13-2 | 38 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v11-3 | 32 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v13-1 | 24 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v12-3 | 17 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v12-1 | 16 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| v11-2 | 12 | 0 | ؟ | 0.00x | على مستوى الحملة | ؟ | ؟ | ما نعرف طلبات الإعلان |
| طلبات الحملة (الرابط ما فيه رقم إعلان) | 0 | 0 | 5 | — | على مستوى الحملة | — | — | ما نعرف طلبات الإعلان |