جاري التحميل…
من بداية السنة · 1 يناير – 14 نوفمبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
كل نقطة إعلان. يسار = صرف أكثر. النقاط في المنطقة الخضراء رابحة، واللي تحتها تخسر، وأخطرها اللي على اليسار تحت.
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| target cost -old ads | 20,841 | 306 | 247 | 2.92x | 2.40x | 84 | 8,728 | رابح |
| v10-2 | 15,554 | 216 | 195 | 3.06x | 2.52x |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 old and wining | 3,225 | 3 | 2 | 0.15x | 0.10x | 1,613 | -3,037 | لا توجد بيانات كافية |
| هدية مستحيل تنسها | 647 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v7 - مستحيل تنساها - فتح لمحار | 477 | 5 | 3 | 1.60x | 1.00x | 159 | -195 | خسران |
| v6 - جست قير- فتح لمحار | 446 | 2 | 2 | 0.71x | 0.71x |
3 طلب · 477 ريال. الرابط فيه بس رمز الضغطة من سناب شات، فنعرف إنها من إعلاناته بس ما نعرف أي إعلان. محسوبة في عائد سناب شات وعائد كل المنصات، ومو محسوبة لأي إعلان أو حملة.
| 80 |
| 7,647 |
| رابح |
| image - 2 - singl | 8,419 | 115 | 59 | 2.95x | 1.41x | 143 | -1,383 | خسران |
| image - 2 - story | 6,051 | 115 | 22 | 3.75x | 0.81x | 275 | -3,141 | خسران |
| singl | 2,718 | 27 | 21 | 1.51x | 1.29x | 129 | -649 | خسران |
| g-3-singl | 1,970 | 17 | 12 | 1.45x | 0.97x | 164 | -841 | خسران |
| v13-3 | 1,874 | 11 | 10 | 1.10x | 1.10x | 187 | -651 | خسران |
| v10-1 | 1,829 | 9 | 6 | 1.22x | 1.22x | 305 | -512 | خسران |
| v13-2-story | 1,708 | 9 | 6 | 0.92x | 0.55x | 285 | -1,153 | خسران |
| v4 - singl | 1,424 | 11 | 14 | 1.78x | 2.11x | 102 | 354 | رابح |
| v13-3 | 1,162 | 1 | 1 | 0.14x | 0.14x | 1,162 | -1,068 | لا توجد بيانات كافية |
| g-3-story | 1,151 | 22 | 4 | 4.11x | 0.95x | 288 | -503 | خسران |
| v11-1 | 1,089 | 2 | 0 | 0.29x | 0.00x | — | -1,089 | أوقفه |
| v3 - singl | 1,033 | 8 | 9 | 1.85x | 1.69x | 115 | 2 | رابح |
| v11-3 | 909 | 5 | 3 | 1.05x | 0.70x | 303 | -533 | خسران |
| story ads | 813 | 11 | 2 | 2.31x | 0.39x | 406 | -625 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-1 | 779 | 1 | 2 | 0.20x | 0.41x | 390 | -591 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-2 | 533 | 2 | 2 | 0.60x | 0.60x | 267 | -345 | لا توجد بيانات كافية |
| g-2-singl | 498 | 4 | 4 | 1.60x | 1.25x | 124 | -131 | خسران |
| v5- فتح لمحار - هدايا زي | 487 | 1 | 1 | 0.65x | 0.33x | 487 | -393 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-2 | 486 | 6 | 3 | 2.22x | 1.24x | 162 | -129 | خسران |
| v11-2 | 465 | 1 | 1 | 0.34x | 0.34x | 465 | -371 | لا توجد بيانات كافية |
| n13-7 | 431 | 1 | 1 | 0.37x | 0.37x | 431 | -337 | لا توجد بيانات كافية |
| v10-3 | 367 | 3 | 2 | 1.30x | 0.87x | 184 | -179 | لا توجد بيانات كافية |
| image - 1 - singl | 360 | 1 | 3 | 0.44x | 1.28x | 120 | -87 | خسران |
| n13-9 | 221 | 2 | 1 | 2.16x | 0.72x | 221 | -127 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-4 | 151 | 1 | 1 | 1.05x | 1.05x | 151 | -57 | لا توجد بيانات كافية |
| v4 - story | 128 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -128 | لا توجد بيانات كافية |
| v5- بنت - هدايا زي | 117 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -117 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-3 | 110 | 1 | 4 | 1.44x | ↑7.20x | 28 | 360 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-1 | 105 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -105 | لا توجد بيانات كافية |
| n13-8 | 78 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -78 | لا توجد بيانات كافية |
| g-2-story | 70 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -70 | لا توجد بيانات كافية |
| v3 - story | 57 | 1 | 0 | 2.77x | 0.00x | — | -57 | لا توجد بيانات كافية |
| image - 1 - story | 43 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -43 | لا توجد بيانات كافية |
| v5- فتح العلبة - هدايا زي | 40 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -40 | لا توجد بيانات كافية |
| -647 |
| أوقفه |
| هدية الشتاء الجديدة | 276 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -276 | لا توجد بيانات كافية |
| v4-3 | 265 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -265 | لا توجد بيانات كافية |
| هدية تنبهر فيها قبل اللي تهديها | 256 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -256 | لا توجد بيانات كافية |
| ❤️ طريقة جديدة تعبر فيها عن احبك | 208 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -208 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-3 story | 163 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -163 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-3 singl | 159 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -159 | لا توجد بيانات كافية |
| هدية توصل مشاعر عميقه | 87 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -87 | لا توجد بيانات كافية |
| هدية تنبهر فيها قبل اللي تهديها | 75 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -75 | لا توجد بيانات كافية |
| v3-1 | 43 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -43 | لا توجد بيانات كافية |
| الهدية الي مايختلف عليها اثنين | 37 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -37 | لا توجد بيانات كافية |
| الهدية الي مايختلف عليها اثنين | 31 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -31 | لا توجد بيانات كافية |
| هدية توصل مشاعر عميقه | 6 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -6 | لا توجد بيانات كافية |
| 223 |
| -258 |
| لا توجد بيانات كافية |
| v7 - مستحيل تنساها - فتح العلبة | 159 | 3 | 1 | 3.79x | 1.80x | 159 | 10 | لا توجد بيانات كافية |
| v6 - جست قير- بنت | 143 | 1 | 1 | 1.11x | 1.11x | 143 | -49 | لا توجد بيانات كافية |
| v7 - مستحيل تنساها - بنت | 111 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -111 | لا توجد بيانات كافية |
| v6 - جست قير - فتح العلبة | 53 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -53 | لا توجد بيانات كافية |