جاري التحميل…
من بداية السنة · 1 يناير – 14 نوفمبر
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:00 ص
الطلب كله لآخر ضغطة إعلان شافها تتبعنا (ومعرّفات نقر المنصات). الدخول المباشر بعدها ما ياخذ الطلب
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v4-3 | 31,097 | 491 | 360 | 2.83x | 2.07x | 86 | 6,934 | رابح |
| v3-2 | 25,430 | 403 | 271 | 3.05x | 2.09x |
| الإعلان | الصرف | طلبات المنصة | طلبات سلة | ROAS المنصة | ROAS الحقيقي | تكلفة الطلب | الربح | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| old video - Copy | 4,651 | 4 | 3 | 0.14x | 0.10x | 1,550 | -4,369 | خسران |
| old video - Copy | 3,199 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -3,199 |
31 طلب · 5,371 ريال. الرابط فيه بس رمز الضغطة من ميتا، فنعرف إنها من إعلاناته بس ما نعرف أي إعلان. محسوبة في عائد ميتا وعائد كل المنصات، ومو محسوبة لأي إعلان أو حملة.
كل نقطة إعلان. يسار = صرف أكثر. النقاط في المنطقة الخضراء رابحة، واللي تحتها تخسر، وأخطرها اللي على اليسار تحت.
| 94 |
| 5,998 |
| رابح |
| image - 4 | 11,187 | 210 | 123 | 3.58x | 2.21x | 91 | 3,449 | رابح |
| v13-5 | 10,132 | 110 | 85 | 1.96x | 1.52x | 119 | -1,025 | قريب |
| v10-2 | 6,912 | 102 | 71 | 2.89x | 2.10x | 97 | 1,661 | رابح |
| ugc-3 | 3,041 | 42 | 25 | 2.18x | 1.31x | 122 | -689 | خسران |
| v12-1 | 2,330 | 22 | 17 | 1.67x | 1.29x | 137 | -552 | خسران |
| v13-3 | 2,083 | 24 | 17 | 1.97x | 1.45x | 123 | -295 | قريب |
| v15-1 | 1,481 | 22 | 15 | 2.26x | 1.55x | 99 | -127 | قريب |
| v3-1 | 1,165 | 17 | 5 | 2.43x | 0.68x | 233 | -694 | خسران |
| v4-1 | 1,153 | 20 | 7 | 3.70x | 1.59x | 165 | -65 | قريب |
| v14-1 | 895 | 9 | 7 | 1.77x | 1.42x | 128 | -142 | خسران |
| v14-2 | 722 | 5 | 5 | 1.31x | 1.32x | 144 | -158 | خسران |
| v13-4 | 682 | 4 | 5 | 0.93x | 1.40x | 136 | -118 | خسران |
| v11-3 | 661 | 6 | 3 | 1.44x | 0.72x | 220 | -378 | خسران |
| v6 - جست قير - فتح العلبة | 615 | 11 | 7 | 2.83x | 2.02x | 88 | 119 | رابح |
| ugc-2 -video -2 | 538 | 10 | 9 | 3.21x | 2.95x | 60 | 402 | رابح |
| ai -2 | 486 | 10 | 8 | 3.22x | 2.62x | 61 | 267 | رابح |
| v12-4 | 464 | 5 | 4 | 2.05x | 1.71x | 116 | 7 | رابح |
| v10-1 | 443 | 9 | 3 | 9.63x | 2.15x | 148 | 121 | رابح |
| v14-3 | 402 | 5 | 1 | 1.97x | 0.40x | 402 | -308 | لا توجد بيانات كافية |
| v7 - مستحيل تنساها - بنت | 394 | 7 | 4 | 2.81x | 1.61x | 99 | -18 | قريب |
| ai -3 | 366 | 6 | 0 | 2.55x | 0.00x | — | -366 | أوقفه |
| v13-1 | 327 | 1 | 2 | 0.48x | 0.97x | 163 | -138 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-1 | 319 | 7 | 2 | 3.11x | 1.50x | 159 | -37 | لا توجد بيانات كافية |
| ugc-4 | 278 | 2 | 0 | 1.14x | 0.00x | — | -278 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-4 | 233 | 2 | 2 | 1.36x | 1.36x | 117 | -45 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-6 | 199 | 1 | 2 | 0.80x | 1.60x | 99 | -10 | لا توجد بيانات كافية |
| v10-3 | 166 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -166 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-3 | 148 | 0 | 1 | 0.00x | 0.96x | 148 | -64 | لا توجد بيانات كافية |
| v15-2 | 135 | 3 | 3 | 5.63x | ↑5.66x | 45 | 317 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-2 | 118 | 1 | 0 | 1.34x | 0.00x | — | -118 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-6 | 105 | 1 | 0 | 1.51x | 0.00x | — | -105 | لا توجد بيانات كافية |
| wateen | 95 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -95 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-3 | 81 | 1 | 0 | 1.94x | 0.00x | — | -81 | لا توجد بيانات كافية |
| v13-2 | 72 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -72 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-4 | 69 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -69 | لا توجد بيانات كافية |
| v15-3 | 69 | 1 | 1 | 2.07x | 2.08x | 69 | 16 | لا توجد بيانات كافية |
| video -3 | 65 | 2 | 1 | 4.86x | 2.44x | 65 | 29 | لا توجد بيانات كافية |
| v3-4 | 62 | 0 | 1 | 0.00x | 2.56x | 62 | 32 | لا توجد بيانات كافية |
| v6 - جست قير- فتح لمحار | 54 | 1 | 0 | 2.91x | 0.00x | — | -54 | لا توجد بيانات كافية |
| v6 - جست قير- بنت | 53 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -53 | لا توجد بيانات كافية |
| v16-1 | 43 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -43 | لا توجد بيانات كافية |
| v12-2 | 39 | 1 | 0 | 4.07x | 0.00x | — | -39 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-5 | 36 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -36 | لا توجد بيانات كافية |
| v5- فتح العلبة - هدايا زي | 35 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -35 | لا توجد بيانات كافية |
| v5- فتح لمحار - هدايا زي | 21 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -21 | لا توجد بيانات كافية |
| ai -1 | 20 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -20 | لا توجد بيانات كافية |
| v5- بنت - هدايا زي | 15 | 0 | 1 | 0.00x | ↑10.44x | 15 | 79 | لا توجد بيانات كافية |
| v7 - مستحيل تنساها - فتح لمحار | 10 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -10 | لا توجد بيانات كافية |
| v3-3 | 9 | 1 | 1 | 28.87x | ↑29.00x | 9 | 139 | لا توجد بيانات كافية |
| v7 - مستحيل تنساها - فتح العلبة | 8 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -8 | لا توجد بيانات كافية |
| v11-2 | 7 | 0 | 1 | 0.00x | ↑21.74x | 7 | 87 | لا توجد بيانات كافية |
| ai - 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -7 | لا توجد بيانات كافية |
| video -2 | 1 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -1 | لا توجد بيانات كافية |
| أوقفه |
| neee | 2,311 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -2,311 | أوقفه |
| neee - Copy | 708 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -708 | أوقفه |
| old video | 33 | 0 | 0 | 0.00x | 0.00x | — | -33 | لا توجد بيانات كافية |